جدول بالمواصفات الفنية للمبردات
م | السعة (جالون/ساعة) | الحوض | عدد الصنبور | الأبعاد (سم) |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | علوى | واحد صنبور | 38×36×110 |
2 | 20 | داخلى | أثنين صنبور | 65×45×130 |
3 | 30 | داخلى | أثنين صنبور | 65×45×130 |
4 | 40 | داخلى | ثلاثة صنبور | 75×45×130 |
مبردات الخدمة الشاقة بوحدات تبريد كاملة فرنساوي للتجمعات الكبيرة
م | السعة (جالون/ساعة) | الحوض | عدد الصنابير | الأبعاد (سم) |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | داخلي | 4 صنبور | 90x65x140 |
2 | 80 | داخلى | 5 صنبور | 100×75×140 |
3 | 100 | داخلى | 6 صنبور | 125×80×140 |
صور و كتالوجات مبردات مياه من الطبيعة
إلي السادة موزعين الأجهزة الكهربائية والموردين للجهات الحكومية يشرفنا أن تنضم إلينا لتكون موزع معتمد لنا ولتحصل علي نسب خصم كبيرة ومميزات أخري برجاء الاتصال بنا أو إرسال بياناتكم بالبريد أو الاميل الخاص بنا